Du học ngay Anh Quốc với các suất học bổng lên đến 50%
STT | TRƯỜNG | GIÁ TRỊ HB |
I. Học bổng A levels | ||
1 | INTO Uni. of East Anglia | Lên đến 50% học phí (£22,275) |
2 | INTO Uni. of Manchester | 10%- 30% học phí |
3 | Bellerbys College | 20%- 40%- 70% học phí |
4 | CATS College (Cambridge, Canterbury and London) | 20%- 40% học phí |
II. Học bổng Dự bị ĐH, Cao đẳng (tương đương năm 1 ĐH) | ||
1 | INTO Uni. of East Anglia | £1,000- 100% học phí |
2 | INTO Newcatsle Uni. | £1,500- 100% học phí |
3 | INTO Uni. of Exeter | £1,500- 4,000 |
4 | INTO Glasgow Caledonian | £1,000- 4,000 |
5 | INTO Queen’s Uni. of Belfast | £1,000 – 50% học phí |
5 | INTO MAN (TUOM)- Đại học Manchester | 50% học phí |
6 | INTO MMU- Đại học Manchester Metropolitan | 50%- 100% học phí |
7 | INTO City Uni. London | £1,000- 4,000 |
8 | INTO London | 1.000 GBP- 30% học phí |
9 | INTO Uni. of Gloucestershire | £1,000- 4,000 |
10 | INTO St Geogre Uni. London | 1.500 GBP- 100% học phí |
11 | INTO Stirling Scotland | 1.000 GBP- 50% học phí |
11 | INTO Manchester – đào tạo chuyển tiếp vào 11 trường Đại học Bắc Anh (NCUK) như Đại học Bradford, Huddersfield, Leeds, Liverpool, Sheffield… | 25%- 100% học phí |
12 | CATS College (Cambridge, Canterbury and London) | 20% – 40% học phí |
13 | Navitas – Birmingham City Uni. | 500 GPB-10% |
14 | Navitas – Edinburgh International College at Edinburgh Napier Uni. | 500 GPB-10% |
15 | Navitas – HIC (Uni of Hertfordshire) | 500 GPB-10% |
17 | Navitas – ICP Portsmouth | 500 GPB-10% |
18 | Navitas – International College Wales Swansea | 500 GPB-10% |
19 | Navitas – LIBT (Brunel Uni.) | 500 GPB-10% |
20 | Navitas – Plymouth Uni. International College | 500 GPB-10% |
21 | Navitas – The International College at Robert Gordon Uni. (ICRGU) | 500 GPB-10% |
22 | ISC- Coventry | £2,000- 8,000 |
23 | ISC- University of Huddersfield | £2,000- 8,000 |
24 | ISC- Istituto Marangoni | £2,000- 8,000 |
25 | ISC- Keele University | £2,000- 8,000 |
26 | ISC- Kingston University, London | £2,000- 8,000 |
27 | ISC- Lancaster University | £2,000- 8,000 |
28 | ISC- Leeds International Study Centre | £2,000- 8,000 |
29 | ISC- University of Leicester | £2,000- 8,000 |
30 | ISC- University of Lincoln | £2,000- 8,000 |
31 | ISC- Liverpool John Moores University | £2,000- 8,000 |
32 | ISC- Royal Holloway- University of London | £2,000- 8,000 |
33 | ISC- University of Strathclyde | £2,000- 8,000 |
34 | ISC- University of Surrey | £2,000- 8,000 |
35 | ISC- University of Sussex | £2,000- 8,000 |
36 | ISC- The University of Sheffield | £2,000- 8,000 |
37 | ISC- The Uni of Law | £2,000- 8,000 |
38 | KIC- University of Glasgow | 3,000 GBP |
39 | KIC- University of Liverpool | 1,000GBP->2,000 GBP |
40 | KIC- City University London | Lên tới £2,000 |
41 | KIC- University of Westminster | Lên tới £2,000 |
42 | KIC- Nottingham Trent University | 1,000 GBP->3,000 GBP |
43 | KIC- University of Bournemouth | 1,500 GBP->3,000 GBP |
44 | KIC- University of Brighton | 1,000GBP->2,000 GBP |
45 | KIC- University of the West of England (UWE Bristol) | 2,000 GBP |
46 | KIC- Cranfield University | 3,000 GBP |
47 | KIC- University of York | Lên tới £2,000 |
48 | KIC- University of Birmingham | Lên tới £2,000 |
III. Học bổng Cử nhân | ||
1 | Gloucestershire, Uni of | Lên đến 50% |
6 | Lincoln, University of | £1,500 |
12 | Study Group – University of Huddersfield | Lên tới £10,000 |
13 | University College of Dublin | £12,000/ 5 năm |
IV. Học bổng Dự bị Thạc sỹ | ||
1 | INTO Uni. of East Anglia | £1,000- 4,000 |
2 | INTO Newcatsle Uni. | £1,500- 4,000 |
3 | INTO Uni. of Exeter | £1,500- 4,000 |
4 | INTO Glasgow Caledonian | £1,000- 4,000 |
5 | INTO Queen’s Uni. of Belfast | £1,000 – 4,000 |
6 | INTO Manchester | £1,000- 4,000 |
7 | INTO City Uni. | £1,000- 4,000 |
8 | INTO London | £1,000- 4,000 |
9 | INTO Uni. of Gloucestershire | £1,000- 4,000 |
10 | INTO St Geogre Uni. London | £1,500- 4,000 |
11 | INTO Stirling Scotland | £1,000- 4,000 |
IV. Học bổng Thạc sỹ | ||
1 | Exeter, University of | £5,000-7,500 |
2 | GSM London (formerly Greenwich School of Management) | 50%- 100% |
3 | Heriot-Watt University | £2,500- £5,000 |
4 | Queen’s University Belfast | Lên tới £7,200 |
6 | Lincoln, University of | £2,000- £5,000 |
7 | Nottingham Trent University | Lên tới 50% |
8 | East Anglia, University of (chương trình MBA) | £1,000 |
9 | Gloucestershire, Uni of | Lên tới 50% |
| IV. Học bổng Tiếng Anh | |
1 | INTO Uni. of East Anglia | 30% học phí |
2 | INTO Newcatsle Uni. | 30% học phí |
3 | INTO Uni. of Exeter | 30% học phí |
4 | INTO Glasgow Caledonian | 30% học phí |
5 | INTO Queen’s Uni. of Belfast | 30% học phí |
6 | INTO Manchester | 30% học phí |
7 | INTO City Uni. | 30% học phí |
8 | INTO London | 30% học phí |
9 | INTO Uni. of Gloucestershire | 30% học phí |
10 | INTO St Geogre Uni. London | 30% học phí |
11 | INTO Stirling Scotland | 30% học phí |
☎️ Tel: (028) 39 699 400/ 39 699 434 / 39 600 218
📞Hotline: 093 2233 521 / 091 5093 521
📱Zalo/Viber: 01699995919
📧Email: admin@duhochangluong.com
💻Website : www.duhochangluong.edu.vn
- LIVESTREAM HỌC BỔNG 50% TẠI ĐẠI HỌC SUDERLAND (UK)
- Du học Anh Quốc học bổng lên đến 35% cùng Malvern House London
- Học bổng 30% với Chương trình dự bị đại học Oncampus tại Anh Quốc
- Du học Anh Quốc cùng Đại học Sunderland học xá tại London
- Học bổng du học Anh Quốc cùng Trường London School of Commerce (LSC)
- Học bổng du học Anh Quốc cùng Đại học Chester
- Học Bổng du học Anh Quốc cùng Đại học Anglia Ruskin
- Tuyển sinh du học Anh quốc với chi phí tiết kiệm cùng bằng cấp danh tiếng
- Học bổng 50% từ trường Đại học Chester
- Du học Anh với cơ hội học bổng trường Angila Ruskin University và Chester University
- Học bổng du học Anh Quốc